Dimensions | NUC (4.09-in x 4.02-in) |
---|
CPU | Intel® 12th Gen (Alder Lake-P) Core™ Processors NUC-1215UE( i3-1215UE, 2P+4E) |
---|---|
Chipset | MCP |
BIOS | AMI SPI 256 Mbit |
Technology | Dual Channel DDR4 3200 MHz |
---|---|
Capacity | 64GB (32 GB per DIMM) |
Socket | 2 x 260-pin SO-DIMM |
Controller | Intel® UHD Graphics |
---|---|
HDMI | HDMI 2.0b Max resolution up to 4096x2160@60Hz |
DisplayPort | DisplayPort 1.4a, DP++ Max resolution up to 4096x2160@60Hz |
MultiDisplay | Max 4 display (Included 2 outputs from Type-C) |
M.2 | 1 x M.2 (Key E, 2230) with PCIe x1, USB 2.0 and CNVi for Wireless |
---|
Interface | Realtek ALC233, High Definition Audio. |
---|
Controller/ Speed | Intel® I225LM with 10/100/1000/2500 Mbps |
---|---|
Connector | 2 x RJ-45 |
USB | 2 x USB 3.2 Gen2 (Type-A) 2 x USB 3.2 Gen2 (Type-C, Supports DP 1.4a display output) * USB4™ Compliance Test is pending for certification * For Thunderbolt support, please refer to support list. |
---|---|
Audio | 1 (headphone & microphone jack) |
HDMI | 1 x HDMI 2.0b |
---|---|
DisplayPort | 1 x DP 1.4a |
Ethernet | 2 x 2.5 Gigabit LAN |
USB | 2 x USB 3.2 Gen2 (Type A) |
DC Jack | 1 |
USB | 2 x USB 2.0 (1 x 2.00 pitch header) |
---|---|
COM | 1 x COM(RS-232/RS-422/RS-485) |
TPM | TPM 2.0 onboard IC |
M.2 | 1 x M.2 (KEY M, 2242/2260/2280) with PCIe Gen4 x4 for SSD *M.2 Key M 2280(Supported by bracket) |
---|---|
SATA | 1 x SATA3.0 (6.0 Gb/s) |
Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
---|---|
Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
Input PWR | 12V~19V DC-In Jack |
---|---|
Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
---|---|
Storage Temp | -40° C ~ 85° C |
Operating Humidity | 5% ~ 90% |
Storage Humidity | 5% ~ 90% |
规格更改时恕不预先通知。品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。
操作系统:
说明 | 操作系统 | 日期 | 下载 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
说明 | VGA driver ver:30.0.101.1298_PC | 操作系统 | Win 11 x 64 , Win 10 x 64 | Date | 2022-03-21 | 下载 | |
说明 | Intel Serial IO driver ver:30.100.2148.1 | 操作系统 | Win 11 x 64 , Win 10 x 64 | Date | 2022-03-21 | 下载 | |
说明 | Realtek high definition audio driver ver:9235_FF00 | 操作系统 | Win 11 x 64 , Win 10 x 64 | Date | 2022-03-21 | 下载 | |
说明 | Intel AX211 Wireless LAN driver ver: 22.110.0.2_G | 操作系统 | Win 11 x 64 , Win 10 x 64 | Date | 2022-03-21 | 下载 | |
说明 | Intel Management Engine driver ver:16.0.15.1662_CORP_SW_DCH | 操作系统 | Win 11 x 64 , Win 10 x 64 | Date | 2022-03-21 | 下载 | |
说明 | Intel Lan driver ver:2.0.1.1 | 操作系统 | Win 11 x 64 , Win 10 x 64 | Date | 2022-03-21 | 下载 | |
说明 | INF driver ver:10.1.18950.8298 | 操作系统 | Win 11 x 64 , Win 10 x 64 | Date | 2022-03-21 | 下载 | |
说明 | Intel HID Event Filter ver:2.2.1.386 | 操作系统 | Win 11 x 64 , Win 10 x 64 | Date | 2022-03-18 | 下载 |
档案格式为 PDF,如果您没有安装 Adobe Acrobat Reader,请至 Adobe下载。
说明 | 语言 | 日期 | 下载 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
说明 | Jumpers and Headers Setting Guide | 语言 | English | 日期 | 2022-06-14 | 下载 | |
说明 | User Manual | 语言 | English | 日期 | 2022-03-21 | 下载 |
说明 | 日期 | 下载 | |||
---|---|---|---|---|---|
下载 | Thunderbolt Support List | 日期 | 2022-04-22 | 下载 |