| CPU | Intel® 8th Gen (Coffee Lake) Core™ Processors up to 65W |
|---|---|
| Chipset | Intel® H310 |
| Socket | LGA1151 |
| BIOS | AMI SPI 128 Mbit |
| Dimensions | 178 x 178 x 34mm |
|---|
| Technology | Dual Channel DDR4 2133 MHz |
|---|---|
| Capacity | 32 GB (16 GB per DIMM) |
| Socket | 2 x 260-pin SO-DIMM |
| Controller | Intel® HD Graphics |
|---|---|
| HDMI | HDMI 2.0 Max resolution up to 4096x2160@30Hz |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2a Max resolution up to 4096x2160@60Hz |
| VGA | Max resolution up to 1920x1200@60Hz |
| MultiDisplay | Dual Display |
| M.2 | 1 x M.2 (KEY E, 2230) with PCIe x1 and USB 2.0 for Wireless |
|---|
| Interface | Realtek ALC233, High Definition Audio |
|---|
| Controller/ Speed | 1 x Realtek RTL8111GN with 10/100/1000 Mbps |
|---|---|
| Connector | 1 x RJ-45 |
| USB | 2 x USB 3.1 (Gen1), 2 x USB 3.1 (Gen1, Type C) |
|---|
| HDMI | 1 x HDMI 2.0 |
|---|---|
| DisplayPort | 1 x DP 1.2a |
| VGA | 1 |
| Ethernet | 1 x Realtek 1 Gigabit LAN |
| USB | 4 x USB 2.0 |
| COM | 1 x COM (RS-232) |
| DC Jack | 1 |
| M.2 | 1 x Key M (2280) with PCIe x4 and SATA3 for SSD |
|---|---|
| SATA | 1 x SATA3 (6.0Gb/s) |
| Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
|---|---|
| Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
| Input PWR | 1 x 19V/90W AC-DC power brick adapter |
|---|---|
| Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
| Operating Temp | 0ºC ~ 50ºC |
|---|---|
| Storage Temp | -40° C – 85° C |
| Operating Humidity | 10% ~ 90% |
| Storage Humidity | 10% ~ 90% |
| Construction | Front Panel - Plastic / Base - Metal |
|---|---|
| Mounting | VESA mounting bracket |
| Dimensions (L x W x H) | 178 x 178 x 34mm |
| Weight | Net Weight:1.0Kg |
| OS Support | Windows 10 |
|---|---|
| Certifications | CE, FCC Class A |
| Packing List | 1 x 19/90W Power Adapter 1 x Screw Package 1 x Product DVD 1 x VESA mounting bracket |
规格更改时恕不预先通知。品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。
操作系统:
| 说明 | 资讯 | 操作系统 | 日期 | 下载 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 说明 | Restart to UEFI ver:1.0.6.1 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | Realtek Lan driver ver:10028 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | Realtek high definition audio driver ver:8470_UAD_WHQL_ASR | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | Intel Wireless Lan driver ver:20.60.0.7 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | Intel Bluetooth driver ver:20.60.0.4_PV | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | Intel Management Engine driver ver:12.0.3.1091_SW_Version3 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:16.5.0.1027_PV | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | VGA driver ver:100.6169_PV | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | INF driver ver:10.1.17695.8086-public | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | SATA Floppy Image ver:16.5.0.1027_PV | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 |
| 版本 | 更新方式 / 如何更新 | 说明 | 资讯 | 日期 | 下载 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 版本 | 1.30 | 更新方式 / 如何更新 | Instant Flash | 说明 | Add ME Update item | 资讯 | 日期 | 2020-07-17 | 下载 | ||
| 版本 | 1.20 | 更新方式 / 如何更新 | Instant Flash | 说明 | Update Intel Microcode | 资讯 | 日期 | 2020-07-17 | 下载 | ||
| 版本 | 1.10 | 更新方式 / 如何更新 | Instant Flash | 说明 | First release. | 资讯 | 日期 | 2020-07-17 | 下载 |
档案格式为 PDF,如果您没有安装 Adobe Acrobat Reader,请至 Adobe下载。
| 说明 | 语言 | 日期 | 下载 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 说明 | User Manual | 语言 | English | 日期 | 2020-05-06 | 下载 | |
| 说明 | Quick Installation Guide | 语言 | Multi-Language | 日期 | 2020-05-06 | 下载 |
| 说明 | 日期 | 下载 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 下载 | CPU Support List | 日期 | 2020-08-28 | 下载 |