| CPU | Intel® Apollo Lake SoC Processor N4200, QC, 1.10 GHz, 6 W) | 
|---|---|
| Chipset | SoC | 
| Dimensions | Mini-ITX (6.7-in x 6.7-in x 1.5-in, 17.0 cm x 17.0 cm x 3.8 cm) | 
|---|
| Technology | Dual Channel DDR3L 1867MHz | 
|---|---|
| Capacity | 16 GB (8GB per DIMM) | 
| Socket | 2 x SO-DIMM | 
| Controller | Intel® HD Graphics | 
|---|---|
| HDMI | Supports max resolution up to 4096 x 2160@24Hz | 
| VGA | Supports max resolution up to 1920 x 1200 | 
| LVDS | Supports max resolution up to 1920 x 1200@60Hz | 
| MultiDisplay | Triple Display | 
| eDP | Supports max resolution up to 4096 x 2160@60Hz | 
| PCIe | 1 x PCIe x1 | 
|---|---|
| mini-PCIe | 1 x Full / Half size with PCIe x1 and shared USB 2.0 | 
| M.2 | 1 x M.2 (Key E, 2230) with PCIe x1 and shared USB 2.0 for Wireless | 
| Controller/ Speed | 2 x Realtek RTL8111G/RTL8111H-CG with 10/100/1000 Mbps | 
|---|
| HDMI | 1 | 
|---|---|
| VGA | 1 | 
| Ethernet | 2 | 
| USB | 4 x USB 3.0 | 
| Audio | 2 (Mic-in, Line-out) | 
| DC Jack | 1 | 
| USB | 4 x USB 2.0 | 
|---|---|
| COM | 4 x COM (RS-232), 2 x COM (RS-232/422/485) | 
| Parallel | 1 (shared with GPIO) | 
| GPIO | 8 x GPI, 8 x GPO (shared with LPT header) | 
| TPM | 1 x Header | 
| LVDS | 1 | 
| VGA | 1 | 
| eDP | 1 | 
| SATA PWR Output | 1 | 
| Speaker Header | 1 | 
| M.2 | 1 x M.2 (Key M, 2242 / 2260) with SATA3 for SSD | 
|---|---|
| SATA | 1 x SATA3 (6Gb/s) | 
| Output | From Super I/O to drag RESETCON# | 
|---|---|
| Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec | 
| Input PWR | +12V or +19V~+24V DC-In (DC Jack / 4-pin DC-in PWR Con) | 
|---|---|
| Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready | 
| Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC | 
|---|---|
| Storage Temp | -40° C ~ 85° C | 
| Operating Humidity | 5% ~ 90% | 
| Storage Humidity | 5% ~ 90% | 
| Gift Package | 2 x SCREW M2,D=5.3 (13G020302010AK) 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020440000AK) 1 x I/O Shield THIN (13G020440010AK) 2 x COM Cable (14G000000310AK) 1 x SATA Data Cable (14G00010107DAK) 1 x SATA Power Cable (14G000100410AK) | 
|---|---|
| Bulk Package | 2 x SCREW M2,D=5.3 (13G020302010AK) 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020440000AK) 1 x I/O Shield THIN (13G020440010AK) | 
 
                    规格更改时恕不预先通知。品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。
操作系统:
| 说明 | 资讯 | 操作系统 | 日期 | 下载 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 说明 | VGA driver ver:30.0.100.9864 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2023-02-15 | 下载 | ||
| 说明 | Intel Trusted Execution Engine ver:3.1.90.2629_4 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2023-02-15 | 下载 | ||
| 说明 | Realtek Lan driver ver:10050_09012021 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2023-02-15 | 下载 | ||
| 说明 | Intel Serial IO driver ver:30.100.1631.03_PV | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2023-02-15 | 下载 | ||
| 说明 | INF driver ver:10.1.1.34 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2023-02-15 | 下载 | ||
| 说明 | Realtek high definition audio driver ver:9235_FF00 | 资讯 | Size: 198Kib | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2023-02-15 | 下载 | 
| 版本 | 更新方式 / 如何更新 | 说明 | 资讯 | 日期 | 下载 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 版本 | 2.40 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 说明 | Enhance system compatibility | 资讯 | 日期 | 2023-03-23 | 下载 | ||
| 版本 | 2.40 | 更新方式 / 如何更新 | DOS | 说明 | Enhance system compatibility | 资讯 | 日期 | 2023-03-23 | 下载 | ||
| 版本 | 2.40 | 更新方式 / 如何更新 | Windows | 说明 | Enhance system compatibility | 资讯 | 日期 | 2023-03-23 | 下载 | ||
| 版本 | 2.30 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 说明 | 1. Update audio codec 2. Enhance LAN compatibility | 资讯 | 日期 | 2022-08-12 | 下载 | ||
| 版本 | 2.30 | 更新方式 / 如何更新 | DOS | 说明 | 1. Update audio codec 2. Enhance LAN compatibility | 资讯 | 日期 | 2022-08-12 | 下载 | ||
| 版本 | 2.30 | 更新方式 / 如何更新 | Windows | 说明 | 1. Update audio codec 2. Enhance LAN compatibility | 资讯 | 日期 | 2022-08-12 | 下载 |