| CPU | Intel® 9th/ 8th Gen (Coffee Lake-S) Core™ Processors, up to 65W *The Performance of CPUs over 65W will be limited due to power design. | 
|---|---|
| Chipset | Intel® Q370 | 
| Socket | LGA1151 | 
| BIOS | AMI SPI 128 Mbit | 
| Dimensions | Mini-ITX (6.7-in x 6.7-in, 17.0 cm x 17.0 cm) | 
|---|
| Technology | Dual Channel DDR4 2666 MHz | 
|---|---|
| Capacity | 64GB* * Intel Core i9/i7/i5 CPUs support up to 64GB (32GB per DIMM) Intel Core i3/Pentium/Celeron CPUs support up to 32GB (16GB per DIMM) | 
| Socket | 2 x 260-pin SO-DIMM | 
| Controller | Coffee Lake integrated graphics | 
|---|---|
| DisplayPort | DisplayPort 1.2, DP++ Max resolution up to 4096x2304@60Hz | 
| eDP | eDP 1.4 Max resolution up to 4096x2304@60Hz | 
| MultiDisplay | Triple Display | 
| PCIe | 1 x PCIe x16 (Gen3, Support riser card x8/x8, x8/x4/x4) | 
|---|---|
| mini-PCIe | 1 x Full/Half size with PCIe x1 and USB 2.0 | 
| M.2 | 1 x M.2 (Key E, 2230) with PCIe x1, USB 2.0 and CNVi for Wireless | 
| Interface | Realtek ALC887/897, High Definition Audio. Line-out,Mic-in | 
|---|
| Controller/ Speed | LAN1: Intel® I210 with 10/100/1000 Mbps LAN2: Intel® I219LM with 10/100/1000 Mbps, supports AMT/vPro | 
|---|---|
| Connector | 2 x RJ-45 | 
| DisplayPort | 3 x DP 1.2 | 
|---|---|
| Ethernet | 2 x 1 Gigabit LAN | 
| USB | 4 x USB 3.1 (Gen1) | 
| Audio | 2 (Mic-in, Line-out) | 
| COM | COM3, 4(RS-232/422/485) | 
| USB | 4 x USB 2.0 (2 x 2.00 pitch header) | 
|---|---|
| COM | COM1, 2, 5(RS232) | 
| GPIO | 4 x GPI, 4 x GPO | 
| TPM | TPM 2.0 onboard IC | 
| LVDS | N/A | 
| eDP | 1 | 
| Speaker Header | 1 | 
| M.2 | 1 x M.2 (Key M, 2242/2260/2280) with PCIe x4 and SATA3 for SSD | 
|---|---|
| SATA | 4 x SATA3 (6Gb/s) | 
| RAID | Intel® SATA RAID 0/1/5/10 | 
| Output | From Super I/O to drag RESETCON# | 
|---|---|
| Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec | 
| Input PWR | ATX PWR (24+4-pin) | 
|---|---|
| Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready | 
| Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC | 
|---|---|
| Storage Temp | -40° C ~ 85° C | 
| Operating Humidity | 5% ~ 90% | 
| Storage Humidity | 5% ~ 90% | 
| Gift Package | 2 x SCREW M2,D=5.3 (13G020302010AK) 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020475010AK) 1 x COM Cable (14G000000340AK) 2 x SATA Data Cable (14G00010107DAK) | 
|---|---|
| Bulk Package | 2 x SCREW M2,D=5.3 (13G020302010AK) 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020475010AK) | 
规格更改时恕不预先通知。品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。
操作系统:
| 说明 | 资讯 | 操作系统 | 日期 | 下载 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 说明 | Intel Wireless Lan driver ver:20.50.0.4 | 资讯 | 操作系统 | Win 11 x 64 | Date | 2022-12-09 | 下载 | ||
| 说明 | INF driver ver:10.1.17968.8131_Public | 资讯 | 操作系统 | Win 11 x 64 | Date | 2022-12-09 | 下载 | ||
| 说明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:16.0.1.1018_PV | 资讯 | 操作系统 | Win 11 x 64 | Date | 2022-12-09 | 下载 | ||
| 说明 | SATA Floppy Image ver:16.0.1.1018_PV | 资讯 | 操作系统 | Win 11 x 64 | Date | 2022-12-09 | 下载 | ||
| 说明 | Realtek high definition audio driver ver:9116_FF00 | 资讯 | 操作系统 | Win 11 x 64 | Date | 2022-12-09 | 下载 | ||
| 说明 | Bluetooth driver ver:20.50.0.3 | 资讯 | 操作系统 | Win 11 x 64 | Date | 2022-12-09 | 下载 | ||
| 说明 | Intel Lan driver ver:23.5.2 | 资讯 | 操作系统 | Win 11 x 64 | Date | 2022-12-09 | 下载 | ||
| 说明 | Intel Management Engine driver ver:12.0.2.1087_Corp | 资讯 | 操作系统 | Win 11 x 64 | Date | 2022-12-09 | 下载 | ||
| 说明 | ASRock 3TB+ Unlocker utility ver:1.1.1 | 资讯 | 操作系统 | Win 11 x 64 | Date | 2022-12-09 | 下载 | ||
| 说明 | VGA driver ver:25.20.100.6617 | 资讯 | 操作系统 | Win 11 x 64 | Date | 2022-12-09 | 下载 | ||
| 说明 | ASRock 3TB+ Unlocker utility ver:1.1.1 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | VGA driver ver:25.20.100.6617 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | Intel Lan driver ver:23.5.2 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | Intel Wireless Lan driver ver:20.50.0.4 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | Bluetooth driver ver:20.50.0.3 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | Intel Management Engine driver ver:12.0.2.1087_Corp | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:16.0.1.1018_PV | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | Realtek high definition audio driver ver:9116_FF00 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2021-05-10 | 下载 | ||
| 说明 | INF driver ver:10.1.17968.8131_Public | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2021-05-10 | 下载 | ||
| 说明 | SATA Floppy Image ver:16.0.1.1018_PV | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | 
| 版本 | 更新方式 / 如何更新 | 说明 | 资讯 | 日期 | 下载 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 版本 | 1.70 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 说明 | Enhance system compatibility | 资讯 | Size: 7824 KiB SHA1: F97D955AB7CBB9E2EAC8903404B771C0663207FE | 日期 | 2025-09-04 | 下载 | |
| 版本 | 1.70 | 更新方式 / 如何更新 | Windows | 说明 | Enhance system compatibility | 资讯 | Size: 8618 KiB SHA1: 4D60559D68EA1F76976C6C81E0BDA75488D03145 | 日期 | 2025-09-04 | 下载 | |
| 版本 | 1.60 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 说明 | 1. Update audio codec 2. Update Intel microcode 3. Update Intel ME version | 资讯 | 日期 | 2021-07-02 | 下载 | ||
| 版本 | 1.60 | 更新方式 / 如何更新 | DOS | 说明 | 1. Update audio codec 2. Update Intel microcode 3. Update Intel ME version | 资讯 | 日期 | 2021-07-02 | 下载 | ||
| 版本 | 1.60 | 更新方式 / 如何更新 | Windows | 说明 | 1. Update audio codec 2. Update Intel microcode 3. Update Intel ME version | 资讯 | 日期 | 2021-07-02 | 下载 | 
档案格式为 PDF,如果您没有安装 Adobe Acrobat Reader,请至 Adobe下载。
| 说明 | 语言 | 日期 | 下载 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 说明 | User Manual | 语言 | English | 日期 | 2020-05-06 | 下载 | |
| 说明 | RAID Installation Guide | 语言 | English | 日期 | 2020-05-06 | 下载 | |
| 说明 | Jumpers and headers setting guide | 语言 | English | 日期 | 2020-05-06 | 下载 | 
| 说明 | 日期 | 下载 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 下载 | CPU Support List | 日期 | 2020-05-06 | 下载 |