| CPU | AMD Ryzen™ AI 300 Series - 4X4-AI350 (AMD Ryzen™ AI 7 350, 8Cores, Max Speed up to 5.0GHz) | 
|---|---|
| BIOS | AMI SPI 256 Mbit | 
| Dimensions | 4X4 (4.09-in x 4.02-in x 1.4-in, 10.4 cm x 10.2 cm x 3.6 cm) | 
|---|
| Technology | Dual Channel DDR5 5600 MHz | 
|---|---|
| Capacity | 96GB (48 GB per DIMM) *Recommended: Use at least 16 GB memory module to enhance performance. | 
| Socket | 2 x 262-pin SO-DIMM | 
| Controller | AMD Radeon™ Graphics | 
|---|---|
| HDMI | 2 x HDMI 2.1 Max resolution up to 7680x4320@60Hz | 
| DisplayPort | DisplayPort 1.4a Max resolution up to 4096x2160@60Hz | 
| MultiDisplay | Max 4 display (included 2 outputs from Type-C) | 
| M.2 | 1 x M.2 (Key E, 2230) with PCIe Gen4 x1, USB 2.0 for Wireless | 
|---|
| Interface | Realtek ALC256, High Definition Audio | 
|---|
| Controller/ Speed | LAN1: Realtek RTL8125BG with 10/100/1000/2500 Mbps LAN2: Realtek RTL8111H with 10/100/1000 Mbps | 
|---|---|
| Connector | 2 x RJ-45 | 
| USB | 1 x USB 3.2 Gen2 (Type-A) 2 x USB4 (Type-C, 5V/3A, supports DP1.4a display output) | 
|---|---|
| Audio | 1 (headphone & microphone jack) | 
| HDMI | 2 x HDMI 2.1 | 
|---|---|
| Ethernet | 1 x 1 Gigabit LAN, 1 x 2.5 Gigabit LAN | 
| USB | 2 x USB 3.2 Gen1 (Type A) | 
| DC Jack | 1 | 
| USB | 2 x USB 2.0 (1 x 2.00 pitch header) | 
|---|
| TPM | AMD FW TPM | 
|---|
| M.2 | 1 x M.2 (KEY M, 2242/2280) with PCIe Gen4x4 for SSD 1 x M.2 (KEY M, 2242) with PCIe Gen4x4 for SSD | 
|---|
| Output | From Super I/O to drag RESETCON# | 
|---|---|
| Interval | 256 Segments 0,1,2....255sec | 
| Input PWR | 12V~24V DC-In Jack | 
|---|---|
| Power On | AT/ATX supported -AT: Direct PWR on as power input ready -ATX:Press button to PWR on after power input ready | 
| Operating Temp | 0ºC ~ 70ºC | 
|---|---|
| Storage Temp | -40° C ~ 85° C | 
| Operating Humidity | 5% ~ 90% | 
| Storage Humidity | 5% ~ 90% | 
| Gift/Bulk Package | 1 x NUT M2 H=3.35mm (13G020271020AK) 3 x SCREW M3*2.5 (13G02P072010AK) | 
|---|
 
                    规格更改时恕不预先通知。品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。
操作系统:
| 说明 | 资讯 | 操作系统 | 日期 | 下载 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 说明 | Display_tool(24.30.ccc2) | 资讯 | Size: 232Mib | 操作系统 | Win 11 x 64 | Date | 2025-02-19 | 下载 | |
| 说明 | Chipset_Driver(6.10.08.108) | 资讯 | Size: 60Mib | 操作系统 | Win 11 x 64 | Date | 2025-02-19 | 下载 | |
| 说明 | VGA driver ver:250128a-412583C | 资讯 | Size: 1171Mib | 操作系统 | Win 11 x 64 | Date | 2025-02-19 | 下载 | |
| 说明 | AMD_WLAN_BT(v3.3.0.467).zip | 资讯 | Size:36Mib | 操作系统 | Win 11 x 64 | Date | 2025-02-14 | 下载 | |
| 说明 | HD Audio Driver_9450_UAD_2022_1202_140735 | 资讯 | Size: 38Mib | 操作系统 | Win 11 x 64 | Date | 2025-02-14 | 下载 | |
| 说明 | Realtek Lan driver ver:WHQL_5.1.2.2301_20230106 | 资讯 | Size: 11Mib | 操作系统 | Win 11 x 64 | Date | 2025-02-14 | 下载 | 
| 版本 | 更新方式 / 如何更新 | 说明 | 资讯 | 日期 | 下载 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 版本 | 1.20 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 说明 | Enhance system compatibility | 资讯 | Size: 10 MiB SHA1: F1542EAE43CF9DD268C3B96629B81B96D97A8D02 | 日期 | 2025-08-08 | 下载 | |
| 版本 | 1.10 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 说明 | First release | 资讯 | Size: 10 MiB SHA1: B028D6F58BCC2D86642FBC3E7AE08C11BBC7CB68 | 日期 | 2025-02-21 | 下载 | 
档案格式为 PDF,如果您没有安装 Adobe Acrobat Reader,请至 Adobe下载。
| 说明 | 语言 | 日期 | 下载 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 说明 | User Manual | 语言 | English | 日期 | 2025-03-07 | 下载 | |
| 说明 | Jumpers and Headers Setting Guide | 语言 | English | 日期 | 2025-01-07 | 下载 |