| CPU | Intel® Core™ Ultra processors (Arrow Lake-H) iBOX-255H (Ultra 7 255H, 6P+8E) |
|---|---|
| Chipset | MCP |
| BIOS | AMI SPI 256 Mbit |
| Technology | Dual Channel DDR5 6400 MHz |
|---|---|
| Capacity | 96GB (48GB per DIMM) |
| Socket | 2 x 262-pin SO-DIMM |
| Controller | Intel® Graphics |
|---|---|
| HDMI | HDMI 2.1 TMDS Max resolution up to 4096x2160@60Hz |
| DisplayPort | DisplayPort 2.1/ 1.4a, DP++ Max resolution up to 4096x2160@60Hz |
| MultiDisplay | Quad-Display (Included 2 outputs from Type-C) |
| M.2 | 1 x M.2 (Key E, 2230) with PCIe x1, USB 2.0 and CNVi for Wireless |
|---|
| Interface | Realtek ALC256, High Definition Audio. |
|---|
| Controller/ Speed | LAN1: Intel I226LM with 10/100/1000/2500 Mbps, supports vPro LAN2: Intel I226V with 10/100/1000/2500 Mbps |
|---|---|
| Connector | 2 x RJ-45 |
| USB | 1 x USB 3.2 Gen2 (Type A) 1 x USB4/Thunderbolt™ 4 (5V/3A, Supports DP 2.1 display output) 1 x USB3.2 Gen2 x2 (Type-C, 5V/3A, Supports DP1.4a display output) 2 x USB 2.0 *For Thunderbolt support, please refer to support list. |
|---|---|
| Audio | 1 (headphone & microphone jack) |
| COM | 1 x COM(RS-232/422/485) |
| HDMI | 2 x HDMI 2.1 TMDS |
|---|---|
| Ethernet | 2 x 2.5 Gigabit LAN |
| USB | 2 x USB 3.2 Gen2 (Type-A) |
| DC Jack | 1 |
| OOB | Supports Remote Power On/Off/Reset (BOM Optional) |
| M.2 | 1 x M.2 (KEY M, 2242) with PCIe Gen4 x4 for SSD 1 x M.2 (KEY M, 2242/2280) with PCIe Gen4 x4 for SSD |
|---|---|
| SATA | 1 x SATA3.0 (6.0 Gb/s) |
| RAID | Intel® VMD RAID 0/1 **supported by identical interface (PCIe) PCIe interface: 2*M.2 Key M |
| Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
|---|---|
| Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
| Input PWR | 12V~24V DC-In Jack |
|---|---|
| Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
| Operating Temp | -20ºC ~ 50ºC with air flow 0.5~0.8 m/s (with extended temp. peripherals) |
|---|---|
| Storage Temp | -40° C – 85° C |
| Operating Humidity | 5% ~ 90% |
| Storage Humidity | 5% ~ 90% |
| Construction | Aluminum housing |
|---|---|
| Mounting | VESA mount/Wall mount/Din-rail |
| Dimensions (L x W x H) | 200 x 176.6 x 53.6mm (7.87" x 6.95" x 2.11") |
| Weight | Net Weight:3.0Kg |
| OS Support | Windows 10/11 |
|---|---|
| TPM | Intel® PTT |
| Certifications | CE, FCC |
| Packing List | 1 x 19V/90W Power Adapter 1 x Wall mount kit |
規格更改時恕不預先通知。品牌和產品名稱歸各自公司所有。不保證任何配置與產品實物規格相同。