Dimensions | 110.0 x 117.5 x 47.85mm |
---|
CPU | Intel® 12th Gen (Alder Lake-P) Core™ Processors NUC BOX-1260P( i7-1260P, 4P+8E) |
---|---|
Chipset | MCP |
BIOS | AMI SPI 256 Mbit |
Technology | Dual Channel DDR4 3200 MHz |
---|---|
Capacity | 64GB (32 GB per DIMM) |
Socket | 2 x 260-pin SO-DIMM |
Controller | Intel® Iris® Xe Graphics |
---|---|
HDMI | HDMI 2.0b Max resolution up to 4096x2160@60Hz |
DisplayPort | DisplayPort 1.4, DP++ Max resolution up to 4096x2160@60Hz |
MultiDisplay | Quad-Display (Included 2 outputs from Type-C) |
M.2/WLAN | 1 x Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4Gbps) + BT 5.2 (M.2 Key E, 2230 PCIe x1, USB 2.0 for Wireless) |
---|
Interface | Realtek ALC233, High Definition Audio. |
---|
Controller/ Speed | Intel® I225LM with 10/100/1000/2500 Mbps |
---|---|
Connector | 2 x RJ-45 |
USB | 1 x USB 3.2 Gen2 (Type A) 2 x USB 3.2 Gen2 (Type-C, Supports DP 1.4a display output) * USB4™ Compliance Test is pending for certification * For Thunderbolt support, please refer to support list. |
---|---|
Audio | 1 (headphone & microphone jack) |
HDMI | 1 x HDMI 2.0b |
---|---|
DisplayPort | 1 x DP 1.4a |
Ethernet | 2 x 2.5 Gigabit LAN |
USB | 2 x USB 3.2 Gen2 (Type-A) |
DC Jack | 1 |
M.2 | 1 x M.2 (Key M, 2242/2260/2280) with PCIe Gen4 x4 for SSD *M.2 Key M 2280(Supported by bracket) |
---|---|
SATA | 1 x SATA3.0 (6.0 Gb/s) |
Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
---|---|
Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
Input PWR | 12V~19V DC-In Jack |
---|---|
Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
Operating Temp | 0ºC ~ 40ºC |
---|---|
Storage Temp | -40° C – 85° C |
Operating Humidity | 5% ~ 90% |
Storage Humidity | 5% ~ 90% |
Construction | Plastic with sheet metal |
---|---|
Mounting | VESA mounting |
Dimensions (W x H x D) | 110.0 x 117.5 x 47.85mm |
Weight | Net Weight:1.0Kg |
OS Support | Windows 10/11 |
---|---|
TPM | TPM 2.0 onboard IC |
Certifications | CE, FCC Class A |
Packing List | 1 x 19V/90W Power Adapter 1 x Screw Package 1 x VESA mounting bracket |
規格更改時恕不預先通知。品牌和產品名稱歸各自公司所有。不保證任何配置與產品實物規格相同。
作業系統:
說明 | 作業系統 | 日期 | 下載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
說明 | VGA driver ver:30.0.101.1298_PC | 作業系統 | Win 11 x 64 , Win 10 x 64 | Date | 2022-03-21 | 下載 | |
說明 | Intel Serial IO driver ver:30.100.2148.1 | 作業系統 | Win 11 x 64 , Win 10 x 64 | Date | 2022-03-21 | 下載 | |
說明 | Realtek high definition audio driver ver:9235_FF00 | 作業系統 | Win 11 x 64 , Win 10 x 64 | Date | 2022-03-21 | 下載 | |
說明 | Intel AX211 Wireless LAN driver ver: 22.110.0.2_G | 作業系統 | Win 11 x 64 , Win 10 x 64 | Date | 2022-03-21 | 下載 | |
說明 | Intel Management Engine driver ver:16.0.15.1662_CORP_SW_DCH | 作業系統 | Win 11 x 64 , Win 10 x 64 | Date | 2022-03-21 | 下載 | |
說明 | Intel Lan driver ver:2.0.1.1 | 作業系統 | Win 11 x 64 , Win 10 x 64 | Date | 2022-03-21 | 下載 | |
說明 | INF driver ver:10.1.18950.8298 | 作業系統 | Win 11 x 64 , Win 10 x 64 | Date | 2022-03-21 | 下載 | |
說明 | Intel HID Event Filter ver:2.2.1.386 | 作業系統 | Win 11 x 64 , Win 10 x 64 | Date | 2022-03-18 | 下載 |
檔案格式為 PDF,如果您沒有安裝 Adobe Acrobat Reader,請至 Adobe下載。
說明 | 語言 | 日期 | 下載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
說明 | User Manual | 語言 | English | 日期 | 2022-05-09 | 下載 |
說明 | 日期 | 下載 | |||
---|---|---|---|---|---|
下載 | Thunderbolt Support List | 日期 | 2022-04-22 | 下載 |