| CPU | Intel® 9th/ 8th Gen (Coffee Lake-S) Core™ Processors, up to 95W *For cooling the CPU exceeding 90W and its surrounding components, please install a CPU cooler with a top-down blowing design. |
|---|---|
| Chipset | Intel® Q370 |
| Socket | LGA1151 |
| BIOS | AMI SPI 128 Mbit |
| Dimensions | Micro-ATX (9.6-in x 9.6-in, 24.4 cm x 24.4 cm) |
|---|
| Technology | Dual Channel DDR4 2666 MHz |
|---|---|
| Capacity | 128GB* * Intel Core i9/i7/i5 CPUs support up to 128GB (32GB per DIMM) Intel Core i3/Pentium/Celeron CPUs support up to 64GB (16GB per DIMM) |
| Socket | 4 x 288-pin Long-DIMM |
| Controller | Coffee Lake integrated graphics |
|---|---|
| HDMI | HDMI 1.4 Max resolution up to 4096x2160@24Hz |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2, DP++ Max resolution up to 4096x2304@60Hz |
| VGA | Max resolution up to 1920x1200@60Hz |
| LVDS | Dual channel 24 bit up to 1920x1200@60Hz |
| DVI | DVI-D Max resolution up to 1920x1200@60Hz |
| MultiDisplay | Triple Display |
| PCIe | 1 x PCIe x16 (Gen3, Support riser card x8/x8, x8/x4/x4) 1 x PCIe x4 (Gen3) |
|---|---|
| PCI | 2 |
| mini-PCIe | 1 x Full/Half size with PCIe x1 and USB 2.0 |
| M.2 | 1 x M.2 (Key E, 2230) with PCIe x1, USB 2.0 and CNVi for Wireless |
| Interface | Realtek ALC887/ALC897, High Definition Audio. Line-out,Mic-in,Line-in |
|---|
| Controller/ Speed | LAN1: Intel® I210 with 10/100/1000 Mbps LAN2: Intel® I219LM with 10/100/1000 Mbps, supports AMT/vPro |
|---|---|
| Connector | 2 x RJ-45 |
| HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
|---|---|
| DisplayPort | 1 x DP 1.2 |
| VGA | 1 |
| DVI | 1 x DVI-D |
| Ethernet | 2 x 1 Gigabit LAN |
| USB | 4 x USB 3.1 (Gen1) |
| Audio | 3 (Mic-in, Line-in, Line-out) |
| COM | COM3(RS-232/422/485) |
| PS2 | 1 x PS/2 combo |
| USB | 2 x USB 3.1 Gen1 (1 x USB 3.1 header) 6 x USB 2.0 (3 x 2.54 pitch header) |
|---|---|
| COM | COM1, 2, 4, 5, 6(RS232) |
| Parallel | 1 (shared with GPIO) |
| GPIO | 8 x GPI, 8 x GPO (shared with LPT header) |
| TPM | TPM 2.0 onboard IC |
| LVDS | 1 |
| Speaker Header | 1 |
| M.2 | 1 x M.2 (Key M, 2242/2260/2280) with PCIe x4 and shared SATA3 for SSD |
|---|---|
| SATA | 6 x SATA3 (6Gb/s), SATA3_1 shared with M.2 Key M |
| RAID | Intel® SATA RAID 0/1/5/10 |
| Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
|---|---|
| Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
| Input PWR | ATX PWR (24+8-pin) |
|---|---|
| Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
| Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
|---|---|
| Storage Temp | -40° C ~ 85° C |
| Operating Humidity | 5% ~ 90% |
| Storage Humidity | 5% ~ 90% |
| Gift Package | 2 x SCREW M2,D=5.3 (13G020302032AK) 1 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020401000AK) 2 x SATA Cable (14G00010107DAK) |
|---|---|
| Bulk Package | 2 x SCREW M2,D=5.3 (13G020302032AK) 1 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020401000AK) |
規格更改時恕不預先通知。品牌和產品名稱歸各自公司所有。不保證任何配置與產品實物規格相同。
作業系統:
| 說明 | 資訊 | 作業系統 | 日期 | 下載 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 說明 | Bluetooth driver ver:20.50.0.3 | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2023-07-26 | 下載 | ||
| 說明 | Intel Lan driver ver:23.2 | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2023-07-26 | 下載 | ||
| 說明 | VGA driver ver:25.20.100.6617 | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2023-07-26 | 下載 | ||
| 說明 | Intel Management Engine driver ver:12.0.2.1087_Corp | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2023-07-26 | 下載 | ||
| 說明 | Intel Wireless Lan driver ver:20.50.0.4 | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2023-07-26 | 下載 | ||
| 說明 | INF driver ver:10.1.17968.8131 | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2023-07-26 | 下載 | ||
| 說明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:16.0.1.1018_PV | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2023-07-26 | 下載 | ||
| 說明 | SATA Floppy Image ver:16.0.1.1018_PV | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2023-07-26 | 下載 | ||
| 說明 | Realtek high definition audio driver ver:9239_FF00 | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2023-07-26 | 下載 | ||
| 說明 | VGA driver ver:25.20.100.6617 | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2023-07-26 | 下載 | ||
| 說明 | VGA driver ver:25.20.100.6617 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2023-07-26 | 下載 | ||
| 說明 | Intel Lan driver ver:23.2 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2023-07-26 | 下載 | ||
| 說明 | Intel Wireless Lan driver ver:20.50.0.4 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2023-07-26 | 下載 | ||
| 說明 | Bluetooth driver ver:20.50.0.3 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2023-07-26 | 下載 | ||
| 說明 | Intel Management Engine driver ver:12.0.2.1087_Corp | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2023-07-26 | 下載 | ||
| 說明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:16.0.1.1018_PV | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2023-07-26 | 下載 | ||
| 說明 | Realtek high definition audio driver ver:9239_FF00 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2023-07-26 | 下載 | ||
| 說明 | VGA driver ver:25.20.100.6617 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2023-07-26 | 下載 | ||
| 說明 | INF driver ver:10.1.17968.8131 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2023-07-26 | 下載 | ||
| 說明 | SATA Floppy Image ver:16.0.1.1018_PV | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2023-07-26 | 下載 |
| 版本 | 更新方式 / 如何更新 | 說明 | 資訊 | 日期 | 下載 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 版本 | 1.40 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 說明 | Update audio verb table | 資訊 | 日期 | 2023-05-25 | 下載 | ||
| 版本 | 1.40 | 更新方式 / 如何更新 | Windows | 說明 | Update audio verb table | 資訊 | 日期 | 2023-05-25 | 下載 |
檔案格式為 PDF,如果您沒有安裝 Adobe Acrobat Reader,請至 Adobe下載。
| 說明 | 語言 | 日期 | 下載 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 說明 | User Manual | 語言 | English | 日期 | 2020-05-06 | 下載 | |
| 說明 | RAID Installation Guide | 語言 | English | 日期 | 2020-05-06 | 下載 | |
| 說明 | Jumpers and headers setting guide | 語言 | English | 日期 | 2020-05-06 | 下載 |
| 說明 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 下載 | CPU Support List | 日期 | 2020-05-06 | 下載 |