Dimensions | Micro-STX (5.8-in x 7.4-in) |
---|
BIOS | AMI SPI 128 Mbit |
---|---|
Socket | LGA1151 |
Chipset | Intel® H110 |
CPU | Intel® 7th/ 6th Gen (Kabylake-S/Skylake-S) Core. Processors, up to 65W |
Socket | 2 x 260-pin SO-DIMM |
---|---|
Capacity | 32GB (16 GB per DIMM) |
Technology | Dual Channel DDR4 2400 MHz |
MultiDisplay | Hexa Display |
---|---|
eDP | Max resolution up to 4096 x 2304@60Hz |
DisplayPort | 1 x Supports max resolution up to 4K@60Hz (CPU integrated graphics) 4 x Supports max resolution up to 4K@60Hz (MXM Graphics Card) |
Controller | - CPU integrated graphics to support 1 x DP + 1 x eDP (Gen9 Intel® Graphics, Support for DirectX 11/12, OpenCL 2.0) - Add on MXM Graphic Card (Type B) to support 4 x DP NVIDIA® GeForce GTX 1060/1070/1080 |
M.2 | 1 x M.2 (Key E, 2230) with PCIe x1, USB 2.0 and CNVi for Wireless |
---|
Interface | Realtek ALC233, High Definition Audio. Line-out,Mic-in |
---|
Connector | 2 x RJ-45 |
---|---|
Controller/ Speed | LAN1: Intel® I210 with 10/100/1000 Mbps LAN2: Intel® I219V with 10/100/1000 Mbps |
Audio | 1 (Mic-in or Line-out) |
---|---|
USB | 1 x USB2.0 Type-A |
DisplayPort | 1 (CPU integrated graphics) |
DC Jack | 1 |
---|---|
USB | 4 x USB 3.0 |
Ethernet | 2 x 1 Gigabit LAN |
DisplayPort | 4 x DP1.2 (for VGA card) |
eDP | 1 |
---|---|
TPM | TPM Header |
COM | 2 x COM(RS-232) |
USB | 2 x USB2.0 (1 x 2.54 pitch header) |
SATA | 2 x SATA3.0 (6.0 Gb/s) |
---|---|
M.2 | 1 x M.2 (KEY M, 2242/2260/2280) with PCIe x4 and SATA3 for SSD |
Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
---|---|
Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
Power On | - AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as Power input ready - ATX: Press Button to PWR on after Power input ready |
---|---|
Input PWR | 19V DC-In Jack (220W for GTX1060/1070, 270W for GTX1080) |
Storage Humidity | 5% ~ 90% |
---|---|
Operating Humidity | 5% ~ 90% |
Storage Temp | -40ºC – 85° C |
Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
Bulk Package | 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 2 x COM Cable (14G000000340AK) 2 x SATA Data/Power Cable (14G000104502AK) |
---|
上記製品は事前通知がないまま仕様変更する可能性はあります。製品のブランドと製品名は商標としてアスロックインダストリアルが所有、ユザー側より製品の既存仕様に対して変更を行われた場合弊社側一切保証を付けません。
OS:
説明 | OS | Date | ダウンロード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | ASRock 3TB+ Unlocker utility ver:1.1.1 | OS | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-08 | ダウンロード | |
説明 | INF driver ver:10.1.1.14 | OS | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-08 | ダウンロード | |
説明 | Intel USB 3.0 Adaptation driver ver:1.0.1.45 | OS | Win 8.1 x 64 | Date | 2020-05-08 | ダウンロード | |
説明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:14.6.0.1029 | OS | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-08 | ダウンロード | |
説明 | VGA driver ver:21.20.16.4541 | OS | Win 7 | Date | 2020-05-08 | ダウンロード | |
説明 | COM Port driver ver:1.0.2011.1109 | OS | Win 8.1 x 64 , Win 8 x 64 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-08 | ダウンロード | |
説明 | Intel Management Engine driver ver:11.6.0.1126 | OS | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-08 | ダウンロード | |
説明 | VGA driver ver:21.20.16.4542 | OS | Win 10 x 64 , Win 8.1 x 64 , Win 8 x 64 , Win 7 x 64 | Date | 2020-05-08 | ダウンロード | |
説明 | SATA Floppy Image ver:14.6.0.1029 | OS | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-08 | ダウンロード | |
説明 | Intel Lan driver ver:22.6 | OS | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-08 | ダウンロード | |
説明 | Intel USB 3.0 driver ver:4.0.2.42 | OS | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-08 | ダウンロード | |
説明 | Realtek high definition audio driver ver:8363_FF00 | OS | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-08 | ダウンロード |
バージョン | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | 説明 | Date | ダウンロード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バージョン | 1.10 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | BIOS | 説明 | First released. | Date | 2020-05-06 | ダウンロード | |
バージョン | 1.10 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | DOS | 説明 | First released. | Date | 2020-05-06 | ダウンロード | |
バージョン | 1.10 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | Windows | 説明 | First released. | Date | 2020-05-06 | ダウンロード |
この書類はPDFフォーマット. Adobe Acrobat Readerまた持っていないお方はAdobe経由でダウンロード可能です。
説明 | 言語 | Date | ダウンロード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | User Manual | 言語 | English | Date | 2020-05-06 | ダウンロード | |
説明 | Jumpers and headers setting guide | 言語 | English | Date | 2020-05-06 | ダウンロード |
説明 | Date | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|
ダウンロード | CPU Support List | Date | 2020-05-06 | ダウンロード |