Dimensions | Mini-ITX (6.7-in x 6.7-in) |
---|
Chipset | Intel® H81 |
---|---|
CPU | Supports Intel® 4th Gen (Haswell-S) Core™ Processors |
Socket | 2 x SO-DIMM |
---|---|
Capacity | 16GB |
Technology | Dual Channel DDR3L 1333 / 1600MHz |
MultiDisplay | Dual Display |
---|---|
LVDS | 1 |
VGA | Supports max resolution 1920 x 1200 |
HDMI | Supports max resolution up to 4096 x 2304 |
Controller | Intel HD Graphics (By CPU) |
PCIe | 1 x PCIe x16 |
---|
Interface | Realtek ALC888S, High Definition Audio. Mic-in / Line-out |
---|
Controller/ Speed | LAN1: Intel® I217V with 10/100/1000 Mbps LAN2: Intel® I210 with 10/100/1000Mbps |
---|
VGA | 1 |
---|---|
COM | 3 x COM (RS-232/422/485) |
Audio | 2 (Mic-in, Line-out) |
USB | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 |
Ethernet | 2 |
HDMI | 1 |
Speaker Header | 1 |
---|---|
VGA | 1 |
LVDS | 1 |
TPM | 1 x Header |
GPIO | 4 x GPI, 4 x GPO |
COM | 4 x COM (RS-232), 2 x COM (RS-232/422/485) |
USB | 6 x USB 2.0 |
mSATA | 1 x Full size with SATA2 |
---|---|
SATA | 2 x SATA3, 2 x SATA2 |
Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
---|---|
Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
---|---|
Input PWR | ATX PWR (4 + 24) |
Operating Humidity | 5% ~ 90% |
---|---|
Storage Humidity | 5% ~ 90% |
Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
Storage Temp | -40° C ~ 85° C |
Bulk Package | 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020183000AK) |
---|---|
Gift Package | 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020183000AK) 2 x SATA Data Cable (14G00010107DAK) |
上記製品は事前通知がないまま仕様変更する可能性はあります。製品のブランドと製品名は商標としてアスロックインダストリアルが所有、ユザー側より製品の既存仕様に対して変更を行われた場合弊社側一切保証を付けません。
OS:
説明 | OS | Date | ダウンロード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | VGA driver ver:15.40.4.64.4256_win10 | OS | Win 10 x 64 | Date | 2021-02-05 | ダウンロード | |
説明 | VGA driver ver:15.40.9.4285 | OS | Win 10 | Date | 2021-02-05 | ダウンロード | |
説明 | Microsoft .NET Framework 4.5 | OS | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2021-02-04 | ダウンロード | |
説明 | Intel USB 3.0 driver ver:2.0.0.102 | OS | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-06-01 | ダウンロード | |
説明 | COM Port driver ver:1.0.2011.1109 | OS | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-06-01 | ダウンロード | |
説明 | Lan driver ver:18.5_PV | OS | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-06-01 | ダウンロード | |
説明 | Intel Smart Connect driver ver:4.2.41.2633 | OS | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-06-01 | ダウンロード | |
説明 | Intel Management Engine driver ver:9.5.14.1724_1.5M | OS | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-06-01 | ダウンロード | |
説明 | INF driver ver:9.4.0.1026 | OS | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-06-01 | ダウンロード | |
説明 | INF driver ver:10.1.1.8 | OS | Win 10 x 64 , Win 10 | Date | 2020-06-01 | ダウンロード | |
説明 | Realtek high definition audio driver ver:7560 | OS | Win 10 x 64 , Win 10 | Date | 2020-06-01 | ダウンロード | |
説明 | Realtek high definition audio driver ver:7058 | OS | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-06-01 | ダウンロード | |
説明 | VGA driver ver:15.31.12.3204 | OS | Win 8 , Win 7 | Date | 2020-05-27 | ダウンロード | |
説明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:14.5.0.1081 | OS | Win 10 x 64 , Win 10 | Date | 2020-05-27 | ダウンロード | |
説明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:12.8.0.1016 | OS | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-27 | ダウンロード | |
説明 | SATA Floppy Image ver:12.8.0.1016 | OS | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-27 | ダウンロード | |
説明 | Intel Lan driver ver:20.2 | OS | Win 10 x 64 , Win 10 | Date | 2020-05-27 | ダウンロード | |
説明 | Intel Management Engine driver ver:11.0.0.1158_1.5M | OS | Win 10 x 64 , Win 10 | Date | 2020-05-27 | ダウンロード | |
説明 | INF driver ver:10.1.1.8 | OS | Win 10 x 64 , Win 10 | Date | 2020-05-27 | ダウンロード | |
説明 | Realtek high definition audio driver ver:9088_FF00 | OS | Win 10 x 64 | Date | 2021-01-29 | ダウンロード |
バージョン | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | 説明 | Date | ダウンロード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バージョン | 2.00 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | BIOS | 説明 | 1. Update audio codec 2. Update Intel microcode 3. Update TPM2.0 module 4. Improve HDD compatibility |
Date | 2021-01-29 | ダウンロード | |
バージョン | 2.00 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | DOS | 説明 | 1. Update audio codec 2. Update Intel microcode 3. Update TPM2.0 module 4. Improve HDD compatibility |
Date | 2021-01-29 | ダウンロード | |
バージョン | 2.00 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | Windows | 説明 | 1. Update audio codec 2. Update Intel microcode 3. Update TPM2.0 module 4. Improve HDD compatibility |
Date | 2021-01-29 | ダウンロード |
この書類はPDFフォーマット. Adobe Acrobat Readerまた持っていないお方はAdobe経由でダウンロード可能です。
説明 | 言語 | Date | ダウンロード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | Jumpers and headers setting guide | 言語 | English | Date | 2020-05-27 | ダウンロード | |
説明 | User Manual | 言語 | English | Date | 2020-05-27 | ダウンロード |
説明 | Date | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|
ダウンロード | CPU Support List | Date | 2020-06-18 | ダウンロード |