Dimensions | Mini-ITX (6.7-in x 6.7-in) |
---|
Chipset | H61 |
---|---|
BIOS | UEFI |
CPU | Socket LGA1155 for Intel® Core i7 / i5 / i3 / Celeron® (Sandy Bridge and Ivy Bridge) |
Capacity | 16GB |
---|---|
Socket | 2 x SO-DIMM |
Technology | Dual Channel DDR3 1066 / 1333 / 1600 MHz SDRAM |
MultiDisplay | Dual Display |
---|---|
LVDS | Dual Channel 24-bit, support max resolution 1920x1200 |
HDMI | Supports HDMI, max resolution up to 1920x1200 |
Controller | Intel® HD Graphics (By CPU) |
VGA | Supports max resolution up to 2048x1536 |
PCIe | 1 (x16) (IVY Bridge: Gen3; Sandy Bridge: Gen2) |
---|---|
mini-PCIe | 1 (Half Size) |
Connector | 1 x RJ - 45 |
---|---|
Controller/ Speed | LAN1:Intel® 82583V with 10/100/1000 Mbps, LAN2:Intel® 82579V with 10/100/1000 Mbps |
PS2 | 1 (Combo) |
---|---|
VGA | 1 |
COM | 2 x COM(RS-232/422/485) |
Audio | 2 (Mic-in, Line-out) |
HDMI | 1 |
USB | 6 x USB 2.0 |
Ethernet | 2 |
Speaker Header | 1 |
---|---|
LVDS | 1 |
GPIO | 4 x GPI +4 x GPO |
COM | 4 x COM(RS-232) |
USB | 2 x USB 2.0 |
SATA | 4 x SATA2 (3.0Gb/s) |
---|
Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
---|---|
Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
---|---|
Input PWR | ATX PWR (24+4 pin) |
Storage Humidity | 5% ~ 90% |
---|---|
Operating Humidity | 5% ~ 90% |
Storage Temp | -40° C ~ 85° C |
Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
Packing List | 1 x Jumper setting guide 1 x Driver DVD 1 x IO shield 2 x COM cable 2 x SATA cable 2 x Screw for mini card |
---|
上記製品は事前通知がないまま仕様変更する可能性はあります。製品のブランドと製品名は商標としてアスロックインダストリアルが所有、ユザー側より製品の既存仕様に対して変更を行われた場合弊社側一切保証を付けません。
OS:
説明 | OS | Date | ダウンロード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | Intel Smart Connect utility ver:1.0.7 | OS | Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | |
説明 | Intel Rapid Start utility ver:1.0.6 | OS | Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | |
説明 | ASRock 3TB+ Unlocker utility ver:1.1.1 | OS | Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 , XP x 64 , XP | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | |
説明 | VGA driver ver:14.51.2.64.5404 | OS | XP x 64 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | |
説明 | VGA driver ver:14.51.2.5404 | OS | XP | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | |
説明 | VGA driver ver:15.28.6.64.2857 | OS | Win 8 x 64 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | |
説明 | VGA driver ver:15.28.6.2857 | OS | Win 8 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | |
説明 | VGA driver ver:15.26.12.64.2761 | OS | Win 7 x 64 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | |
説明 | VGA driver ver:15.26.12.2761 | OS | Win 7 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | |
説明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:11.6.0.1030 | OS | Win 8 x 64 , Win 8 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | |
説明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:11.2.0.1006 | OS | Win 7 x 64 , Win 7 , XP x 64 , XP | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | |
説明 | Floppy (AHCI) driver (For systems to get the drivers from USB stick during Windows installation) | OS | Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 , XP x 64 , XP | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | |
説明 | Lan driver ver:17 | OS | Win 7 x 64 , Win 7 , XP x 64 , XP | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | |
説明 | Lan driver ver:17.2 | OS | Win 8 x 64 , Win 8 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | |
説明 | Intel Smart Connect driver ver:3.0.41.1571 | OS | Win 8 x 64 , Win 8 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | |
説明 | Intel Smart Connect driver ver:2.0.1083.0 | OS | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | |
説明 | Intel Rapid Start driver ver:1.0.0.1014 Please MUST install Intel Rapid Start utility and create the hidden partition first, then install the Intel Rapid Start driver. [Installation Guide] |
OS | Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | |
説明 | Intel Management Engine driver ver:8.1.20.1336 | OS | Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 , XP x 64 , XP | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | |
説明 | INF driver ver:9.3.0.1025 | OS | Win 8 x 64 , Win 8 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | |
説明 | INF driver ver:9.3.0.1019 | OS | Win 7 x 64 , Win 7 , XP x 64 , XP | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | |
説明 | Realtek high definition audio driver ver:6772 | OS | Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 , XP x 64 , XP | Date | 2020-07-07 | ダウンロード |
バージョン | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | 説明 | Date | ダウンロード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バージョン | 1.70 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | BIOS | 説明 | Update Intel Microcode | Date | 2020-07-24 | ダウンロード | |
バージョン | 1.70 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | DOS | 説明 | Update Intel Microcode | Date | 2020-07-24 | ダウンロード | |
バージョン | 1.70 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | Windows | 説明 | Update Intel Microcode | Date | 2020-07-24 | ダウンロード |
この書類はPDFフォーマット. Adobe Acrobat Readerまた持っていないお方はAdobe経由でダウンロード可能です。
説明 | 言語 | Date | ダウンロード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | User Manual | 言語 | English | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | |
説明 | Jumpers and headers setting guide | 言語 | English | Date | 2020-07-07 | ダウンロード |
説明 | Date | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|
ダウンロード | CPU Support List | Date | 2020-07-21 | ダウンロード |