| CPU | Intel® 7th/ 6th Gen (Kabylake-S/Skylake-S) Core™ Processors, up to 65W |
|---|---|
| Chipset | Intel® Q170 |
| Socket | LGA1151 |
| BIOS | AMI SPI 128 Mbit |
| Dimensions | ATX (12-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm) |
|---|
| Technology | Dual Channel DDR4 2133 MHz |
|---|---|
| Capacity | 64GB (16GB per DIMM) |
| Socket | 4 x 288-pin Long-DIMM |
| Controller | Intel® Gen9 Graphics DX 11/12 |
|---|---|
| DisplayPort | DisplayPort 1.2a, DP++ Max resolution up to 4096x2304@60Hz |
| VGA | Max resolution up to 1920x1200@60Hz |
| MultiDisplay | Triple Display |
| PCIe | 2 x PCIE 3.0 Slots (PCIE1/PCIE3: singel at x16(PCIE1); dual at x8(PCIE1)/ X8(PCIE3)) 1 x PCIE 3.0 x4 Slots 1 x PCIE 3.0 x1 Slots |
|---|---|
| PCI | 3 |
| mini-PCIe | 1 x Full/Half size with PCIe x1 and USB 2.0 |
| Interface | Realtek ALC887/ALC897, High Definition Audio. Line-out,Mic-in,Line-in |
|---|
| Controller/ Speed | LAN1: Intel® I210 with 10/100/1000 Mbps LAN2: Intel® I219LM with 10/100/1000 Mbps, supports AMT/vPro |
|---|---|
| Connector | 2 x RJ-45 |
| DisplayPort | 3 x DP 1.2a |
|---|---|
| VGA | 1 |
| Ethernet | 2 x 1 Gigabit LAN |
| USB | 4 x USB 3.0 |
| Audio | 3 (Mic-in, Line-in, Line-out) |
| COM | COM1, 2(RS-232/422/485) |
| PS2 | 1 x PS/2 combo |
| USB | 2 x USB 3.0 (1 x USB 3.0 header) 6 x USB 2.0 (2 x 2.54 pitch header, 2 x USB 2.0 Type-A vertical con) |
|---|---|
| COM | 4 x COM (RS-232) |
| Parallel | 1 (shared with GPIO) |
| GPIO | 8 x GPI, 8 x GPO (shared with LPT header) |
| TPM | TPM 2.0 onboard IC |
| M.2 | 1 x M.2 (Key M, 2230/2242/2260/2280/22110) with PCIe x4 and shared SATA3 for SSD |
|---|---|
| mSATA | 1 x Full size with shared SATA3 and USB2.0 |
| SATA | 6 x SATA3 (6Gb/s), SATA3_1 shared with mSATA and SATA3_6 shared with M.2 Key M |
| RAID | Intel® SATA RAID 0/1/5/10 |
| Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
|---|---|
| Interval | 256 segments, 0,1,2…255sec/min |
| Input PWR | ATX PWR (24+8-pin) |
|---|---|
| Power On | AT/ATX Supported AT : Directly PWR on as power input ready ATX : Press button to PWR on after power input ready |
| Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
|---|---|
| Storage Temp | -40° C – 85° C |
| Operating Humidity | 5% ~ 90% |
| Storage Humidity | 5% ~ 90% |
| Gift Package | 1 x SCREW M2,D=5.3 (13G020302010AK) 1 x I/O Shield (13G020401000AK) 2 x SATA Data Cable (14G00010107DAK) |
|---|---|
| Bulk Package | 1 x SCREW M2,D=5.3 (13G020302010AK) 1 x I/O Shield (13G020401000AK) |
上記製品は事前通知がないまま仕様変更する可能性はあります。製品のブランドと製品名は商標としてアスロックインダストリアルが所有、ユザー側より製品の既存仕様に対して変更を行われた場合弊社側一切保証を付けません。
OS:
| 説明 | 情報 | OS | Date | ダウンロード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | VGA driver ver:21.20.16.4542 | 情報 | OS | Win 8.1 x 64 , Win 8 x 64 , Win 7 x 64 | Date | 2021-09-28 | ダウンロード | ||
| 説明 | Intel Management Engine driver ver:11.6.0.1126 | 情報 | OS | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2021-09-28 | ダウンロード | ||
| 説明 | [Beta] Realtek high definition audio driver ver:9151_FF00 | 情報 | OS | Win 7 | Date | 2021-09-15 | ダウンロード | ||
| 説明 | VGA driver ver:15.40.10.4300 | 情報 | OS | Win 7 | Date | 2021-03-31 | ダウンロード | ||
| 説明 | VGA driver ver:25.20.100.6519 | 情報 | OS | Win 10 x 64 | Date | 2021-03-31 | ダウンロード | ||
| 説明 | Microsoft .NET Framework 4.5 | 情報 | OS | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2021-03-31 | ダウンロード | ||
| 説明 | Intel Management Engine driver ver:v11.8.65.3590 | 情報 | OS | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 | Date | 2021-03-31 | ダウンロード | ||
| 説明 | Intel Lan driver ver:23.2 | 情報 | OS | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2021-03-31 | ダウンロード | ||
| 説明 | INF driver ver:10.1.1.27 | 情報 | OS | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2021-03-31 | ダウンロード | ||
| 説明 | Realtek high definition audio driver ver:9126.FF00 | 情報 | OS | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 | Date | 2021-09-15 | ダウンロード | ||
| 説明 | VGA driver ver:21.20.16.4542 | 情報 | OS | Win 8.1 x 64 , Win 8 x 64 | Date | 2020-05-08 | ダウンロード | ||
| 説明 | COM Port driver ver:1.0.2011.1109 | 情報 | OS | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-08 | ダウンロード | ||
| 説明 | Intel USB 3.0 driver ver:4.0.2.42 | 情報 | OS | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-08 | ダウンロード | ||
| 説明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:14.6.0.1029 | 情報 | OS | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-08 | ダウンロード | ||
| 説明 | SATA Floppy Image ver:14.6.0.1029 | 情報 | OS | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-08 | ダウンロード |
| バージョン | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | 説明 | 情報 | Date | ダウンロード | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バージョン | 2.30 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | BIOS | 説明 | 1. Update audio codec 2. Update Intel ME version |
情報 | Date | 2021-03-26 | ダウンロード | ||
| バージョン | 2.30 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | DOS | 説明 | 1. Update audio codec 2. Update Intel ME version |
情報 | Date | 2021-03-26 | ダウンロード | ||
| バージョン | 2.30 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | Windows | 説明 | 1. Update audio codec 2. Update Intel ME version |
情報 | Date | 2021-03-26 | ダウンロード |
この書類はPDFフォーマット. Adobe Acrobat Readerまた持っていないお方はAdobe経由でダウンロード可能です。
| 説明 | 言語 | Date | ダウンロード | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | User Manual | 言語 | English | Date | 2020-05-06 | ダウンロード | |
| 説明 | RAID Installation Guide | 言語 | English | Date | 2020-05-06 | ダウンロード | |
| 説明 | Jumpers and headers setting guide | 言語 | English | Date | 2020-05-06 | ダウンロード |
| 説明 | Date | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ダウンロード | CPU Support List | Date | 2020-05-06 | ダウンロード |